Kanlux 38931 LED плафониера ANBAR LED 37W CCT W
Вземете 5% отстъпка с вашия купон!
Регистрирайте се или влезте, за да използвате предложението.
62.00 € (121.26 лв.)
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 62.00 € (121.26 лв.) |
61.38 € (120.05 лв.) |
60.76 € (118.84 лв.) |
60.14 € (117.62 лв.) |
59.52 € (116.41 лв.) |
58.90 € (115.20 лв.) |
16
Човека разглеждат този продукт в момента!
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
Опции за плащане:
Детайли
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | ANBAR |
| EAN13 | 5905339389312 |
| Цвят | бял |
| Материал на корпуса | стомана |
| Материал на дифузера | PMMA |
| Височина [mm] | 75 |
| Диаметър [mm] | 550 |
| Тегло | 1760g |
| Търговска единица | Бройка |
| Външна кутия | 5 |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Максимална мощност [W] | max 37 |
| Източник на светлина | LED |
| Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | max 2560 (4000K) |
| Ъгъл на светене [°] | 120 |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
| Експлоатационен срок на лампата [h] | 25000 |
| Цветова температура [K] | 3000-6500 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Съдържание на живак | не |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Възможност за димиране само посредством вътрешната електронна верига | да |
| Цвят на светлината | топлобял.бяла.хладно бяла |
| Категория на защита от токов удар | I |
| Степен на защита IP | 20 |
| Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | 5+25 |
| Място на монтаж | за монтаж върху таван |
| Вид присъединение | клеморед с винтови клеми |
| Обхват на сечения на използваните проводници [mm2] | 0.75÷1.5 |
| Минимално разстояние от осветявания обект | 0.5m |
| Управление | инфрачервено дистанционно управление. инфрачервено дистанционно управление |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 570 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
| Форма на крушката | кръг |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Избрани продукти от серията ANBAR
Спецификации
Отзиви от клиенти
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Все още няма отзиви.