Kanlux 38261 Осветително тяло downlight FIZU LED FIZU IP44 4,8W NW-B
Вземете 5% отстъпка с вашия купон!
Регистрирайте се или влезте, за да използвате предложението.
3.66 € (7.16 лв.)
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 3.66 € (7.16 лв.) |
3.62 € (7.08 лв.) |
3.59 € (7.02 лв.) |
3.55 € (6.94 лв.) |
3.51 € (6.86 лв.) |
3.48 € (6.81 лв.) |
14
Човека разглеждат този продукт в момента!
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
Опции за плащане:
Детайли
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | FIZU |
| EAN13 | 5905339382610 |
| Цвят | черен |
| Материал на корпуса | пластмаса |
| Материал на дифузера | пластмаса |
| Височина [mm] | 32 |
| Диаметър [mm] | 80 |
| Тегло | 74g |
| Търговска единица | Бройка |
| Външна кутия | 80 |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Максимална мощност [W] | 4.8 |
| Ъгъл на светене [°] | 36 |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
| Експлоатационен срок на лампата [h] | 25000 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Цвят на светлината | бяла |
| Категория на защита от токов удар | II |
| Степен на защита IP | 44/20 |
| Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | 5÷25 |
| Място на монтаж | за вграждане в таван |
| Вид присъединение | клеморед |
| Обхват на сечения на използваните проводници [mm2] | 0.5-1.5 |
| Размер на монтажния отвор [mm] | Ø65 |
| Минимално разстояние от осветявания обект | 0.5m |
| Сменяем източник на светлина | не |
| Консумация в режим включен Pon [W] | 4.8 |
| Консумация на енергия в режим включен [kWh/1000h] | 5 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 420 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в тесен конус (90°) |
| Върхов светлинен интензитет [cd] | 700 |
| Ъгъл на светлинния сноп [°] | 36 |
| Коефициент на дълготрайност | 0.9 |
| Използвана технология за осветление | LED |
| Регулиране на светлинния поток | не |
| EPRELID | 1995452 |
| Форма на крушката | кръг |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Избрани продукти от серията FIZU
Спецификации
Отзиви от клиенти
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Все още няма отзиви.