ХЕЙ ТИ! РЕГИСТРИРАЙ СЕ И ВЗЕМИ КУПОН ЗА НАМАЛЕНИЕ ОТ 5%
IQ-LEDDIM A60 7.3W-NW 4.42 €
Отстъпки при покупка на количество
Балансирана неутрална светлина за кухня, баня, офис и ежедневни дейности.
Kanlux 33723 ЛЕД Лампа IQ-LEDDIM A60 E27 220V 7.3W 4000K
Брой
1 - 2
3 - 9
10 - 19
20 - 49
50 - 99
100+
Цена
4.42 €
(8.64 лв.)4.38 €
(8.57 лв.)4.33 €
(8.47 лв.)4.29 €
(8.39 лв.)4.24 €
(8.29 лв.)4.20 €
(8.21 лв.)
С вградено LED осветление
Цвят на светлината
Детайли
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | IQ-LEDDIM |
| EAN13 | 5905339337238 |
| Цвят | бял |
| Материал | пластмаса |
| Материал на дифузера | пластмаса |
| Височина [mm] | 110 |
| Широчина [mm] | 60 |
| Диаметър [mm] | 60 |
| Дълбочина [mm] | 60 |
| Тегло | 26g |
| Търговска единица | Бройка |
| Външна кутия | 10 |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Източник на светлина | A60 |
| Вид диод | LED SMD |
| Номинална мощност [W] | 7.3 |
| Консумация в режим включен Pon [W] | 7.3 |
| Консумация на енергия в режим включен [kWh/1000h] | 8 |
| Номинален ток на лампата [mA] | 48 |
| Цокъл | E27 |
| Сумарен обявен светлинен поток [lm] | 806 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 806 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 110 |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 220 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 60 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | бяла |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥40000 |
| Номинален срок на експлоатация [h] | 25000 |
| Съдържание на живак | не |
| Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
| Възможност за използване с димер | да |
| Форма на крушката | стандартна |
| Използвана технология за осветление | LED |
| Регулиране на светлинния поток | само с определени регулатори |
| EPRELID | 754548 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Избрани продукти от серията IQ-LEDDIM
| Продукт |
![]() Kanlux 33723 ЛЕД Лампа IQ-LEDDIM A60 E27 220V 7.3W 4000K |
![]() Kanlux 33725 ЛЕД Лампа IQ-LEDDIM A60 E27 220V 10.5W 4000K |
![]() Kanlux 33727 ЛЕД Лампа IQ-LEDDIM A60 E27 220V 13.6W 4000K |
![]() VITO 1513780 ЛЕД Лампа GLOBUS-2 A60 E27 11W 935Lm Димируема 4000K |
![]() V-TAC VT-212752 LED Крушка 11W E27 A60 SMART WIFI RGB + WW+CW |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 4.42 € | 4.29 € | 7.35 € | 3.52 € | 10.00 € |
| Код | 33723 | 33725 | 33727 | 1513780 | VT-212752 |
| Марка | KANLUX | KANLUX | KANLUX | VITO | V-TAC |
| Напрежение (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Мощност (W) | 7.3 | 10.5 | 13.6 | 11 | 11 |
| Светлинен поток (lm) | 806 | 1060 | 1521 | 935 | 1055 |
| Цветна температура (K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2700, 3000, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, RGB |
| Димиране | Димираща | Димираща | Димираща | Димираща | Димираща |
| Цокъл | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Енергиен Клас | E | F | E | F | - |
| Форма на лампата | A60 | A60 | A60 | A60 | A60 |
| Степен на защита | - | - | - | IP20 | - |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.





Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.