ХЕЙ ТИ! РЕГИСТРИРАЙ СЕ И ВЗЕМИ КУПОН ЗА НАМАЛЕНИЕ ОТ 5%
Kanlux 31113 ЛЕД осветително тяло high bay HIBO LED N 220V 150W 4000K IP65
F
HIBO LED е осветително тяло тип High Bay“
113.42 €
Налично във външен склад
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 113.42 € (221.83 лв.) |
112.29 € (219.62 лв.) |
111.15 € (217.39 лв.) |
110.02 € (215.18 лв.) |
108.88 € (212.95 лв.) |
107.75 € (210.74 лв.) |
Налично във външен склад
С вградено LED осветление
Цвят на светлината
Балансирана неутрална светлина за кухня, баня, офис и ежедневни дейности.
Топло бяла
Неутрална
Дневна
4000 K
Неутрална бяла светлина
Детайли
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | HIBO |
| EAN13 | 8595665311131 |
| Цвят | черен |
| Материал на корпуса | сплав на алуминий |
| Материал на защитното стъкло | стъкло |
| Височина [mm] | 143 |
| Диаметър [mm] | 350 |
| Тегло | 3050g |
| Търговска единица | Бройка |
| Външна кутия | 1 |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Максимална мощност [W] | 150 |
| Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | 15000 |
| Ъгъл на светене [°] | 120 |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥20000 |
| Експлоатационен срок на лампата [h] | 25000 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Цвят на светлината | бяла |
| Категория на защита от токов удар | I |
| Степен на защита IP | 65 |
| Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | -20÷40 |
| Място на монтаж | за монтаж върху таван |
| Степен на защита IK | 05 |
| Вид присъединение | свободни краища на кабелите |
| Вид проводник | H05RN-F |
| Дължина на проводника [m] | 0.45 |
| Напречно сечение на кабела [mm²] | 1 |
| Посока на светене на осветителното тяло | долна страна |
| Минимално разстояние от осветявания обект | 1m |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 100 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 12300 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в широк конус (120°) |
| Консумация в режим включен Pon [W] | 150 |
| Консумация на енергия в режим включен [kWh/1000h] | 150 |
| Върхов светлинен интензитет [cd] | 6224 |
| Ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
| Използвана технология за осветление | LED |
| Регулиране на светлинния поток | не |
| Съдържание на живак | не |
| EPRELID | 540631 |
| Форма на крушката | кръг |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Избрани продукти от серията HIBO
Отзиви от клиенти
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.