ХЕЙ ТИ! РЕГИСТРИРАЙ СЕ И ВЗЕМИ КУПОН ЗА НАМАЛЕНИЕ ОТ 5%
Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация. 80.35 €
Отстъпки при покупка на количество
Балансирана неутрална светлина за кухня, баня, офис и ежедневни дейности.
Kanlux 24642 ЛЕД Плафон TYBIA LED 220V 38W 4000K IP20
Брой
1 - 2
3 - 9
10 - 19
20 - 49
50 - 99
100+
Цена
80.35 €
(157.15 лв.)79.55 €
(155.59 лв.)78.74 €
(154.00 лв.)77.94 €
(152.44 лв.)77.14 €
(150.87 лв.)76.33 €
(149.29 лв.)
С вградено LED осветление
Цвят на светлината
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | TYBIA |
| Гаранция [години] | 5 |
| EAN13 | 5905339246424 |
| Цвят | черен |
| Височина [mm] | 61 |
| Широчина [mm] | 410 |
| Дължина [mm] | 410 |
| Търговска единица | Бройка |
| Цвят | черен |
| Максимална мощност [W] | 38 |
| Интегриран LED източник на светлина | |
| Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | 3800 |
| Ъгъл на светене [°] | 110 |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥20000 |
| Експлоатационен срок на лампата [h] | 30000 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Време за пускане на лампата [s] | ≤0.5 |
| Време за загряване на лампата [s] | ≤1 |
| Съдържание на живак | не |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Материал на корпуса | сплав на алуминий |
| Материал на дифузера | PMMA |
| Waga | 2046g |
| Външна кутия | 6 |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Цвят на светлината | бяла |
| Категория на защита от токов удар | I |
| Степен на защита IP | 20 |
| Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | 5÷25 |
| Място на монтаж | за монтаж върху таван |
| Вид присъединение | самозаключващи се клеми |
| Обхват на сечения на използваните проводници [mm2] | 1-2.5 |
| Минимално разстояние от осветявания обект | 0.5m |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 100 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 5700 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доверие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вместо вас.
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Отзиви
Изчистване на филтритеВсе още няма отзиви.