Kanlux 31225 LED Плафон CORSO V2 24-NW-SE
44.54 € (87.11 лв.)
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 44.54 € (87.11 лв.) |
44.09 € (86.23 лв.) |
43.65 € (85.37 лв.) |
43.20 € (84.49 лв.) |
42.76 € (83.63 лв.) |
42.31 € (82.75 лв.) |
С вградено LED Осветление
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
Опции за плащане:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | CORSO |
| Гаранция [години] | 2 |
| EAN13 | 8595665312251 |
| Цвят | бял |
| Височина [mm] | 70 |
| Диаметър [mm] | 380 |
| Waga | 644g |
| Външна кутия | 10 |
| Цвят | бял |
| Максимална мощност [W] | 24 |
| Интегриран LED източник на светлина | |
| Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | 1700 |
| Ъгъл на светене [°] | 120 |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥20000 |
| Експлоатационен срок на лампата [h] | 25000 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Време за пускане на лампата [s] | ≤0.5 |
| Време за загряване на лампата [s] | <1 |
| Съдържание на живак | не |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Материал на корпуса | метал |
| Материал на дифузера | PC |
| Търговска единица | Бройка |
| Вид диод | LED SMD |
| Възможност за използване с димер | не |
| Цвят на светлината | бяла |
| Категория на защита от токов удар | I |
| Степен на защита IP | 44 |
| Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | -20÷35 |
| Място на монтаж | за монтаж върху таван |
| Вид присъединение | клеморед с винтови клеми |
| Обхват на датчика [m] | max 7 |
| ъгъл на обхват на сензора [°] | H360 |
| Време за задействане на датчика [s-min] | 5-30 |
| Работна честота на датчика [MHz] | 5800 |
| Вид датчик | микровълнов |
| Wykrywanie ruchu | да |
| Микро-разстояние между контактите на релето | |
| Честота на радиопредаване [MHz] | 5800 |
| Предавателна мощност [dBm] | 10 |
| Минимално разстояние от осветявания обект | 0.5m |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 71 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 2650 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доветие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вмето вас.
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.

Все още няма отзиви.