Kanlux 29629 ЛЕД Лампа XLED G45M E14 220V 6W 4000K
Kanlux XLED съчетава в себе си най-добрите черти на традиционните крушки и съвременните LED източници на светлина. Затова казваме, че това е първата истинска LED крушка. Матирана крушка във формата на традиционна сфера”разположени така
5.68 лв. (2.90 €)
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
5.68 лв. (2.90 €) |
5.62 лв. (2.87 €) |
5.57 лв. (2.85 €) |
5.51 лв. (2.82 €) |
5.45 лв. (2.79 €) |
5.40 лв. (2.76 €) |
С вградено LED Осветление
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
Опции за плащане:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | XLED |
| Гаранция [години] | 2 |
| EAN13 | 5905339296290 |
| Цвят | бял |
| Височина [mm] | 80 |
| Широчина [mm] | 45 |
| Диаметър [mm] | 45 |
| Waga | 16g |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Източник на светлина | G45 |
| Вид диод | LED FILAMENT |
| Номинална мощност [W] | 6 |
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 6 |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 6 |
| Номинален ток на лампата [mA] | 48 |
| Цокъл | E14 |
| Cумарния обявен светлинен поток [lm] | 810 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 810 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 135 |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 320 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 60 |
| Материал на дифузера | стъкло |
| Дълбочина [mm] | 45 |
| Търговска единица | Бройка |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 320 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 60 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | бяла |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
| Номинален срок на експлоатация [h] | 10000 |
| Съдържание на живак | не. не |
| Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
| Възможност за използване с димер | не. не |
| Лампата е предназначена за акцентно осветление | неприложимо |
| Цвят | бял |
| Kształt zarówki | топка |
| EPRELID | 417115 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доветие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вмето вас.
| Продукт |
![]() Kanlux 29629 ЛЕД Лампа XLED G45M E14 220V 6W 4000K |
![]() VITO 1517580 ЛЕД Лампа ADVANCE MINI GLOBE G45 E14 8.5W 748Lm 4000K |
![]() Kanlux 23428 LED Лампа източник на светлина BILO LED BILO 4,9W E14-NW |
![]() Vito 1519430 LED КРУШКА ADVANCE G45 9W E14 4000K |
![]() Kanlux 35277 ЛЕД Лампа XLED G45 E14 220V 6W 4000K |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 5.68 лв. (2.90 €) | 3.40 лв. (1.74 €) | 2.19 лв. (1.12 €) | 3.05 лв. (1.56 €) | 5.41 лв. (2.77 €) |
| Код | 29629 | 1517580 | 23428 | 1519430 | 35277 |
| Марка | KANLUX | VITO | KANLUX | VITO | KANLUX |
| Напрежение (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Мощност (W) | 6 | 8.5 | 4.9 | 9 | 6 |
| Светлинен поток (lm) | 810 | 748 | 470 | 810 | 806 |
| Цветна температура (K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Димиране | Не се димира | Не се димира | - | Не се димира | Не се димира |
| Цокъл | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 |
| Енергиен Клас | D | - | F | F | E |
| Форма на лампата | P45 | P45 | P45 | P45 | P45 |
| Степен на защита | - | - | - | IP20 | - |
|
|
|
|
|
|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.






Все още няма отзиви.