Kanlux 22735 LED Лампа източник на светлина SIGO LED SIGO R50 LED E14-WW
Kanlux SIGO LED е не само енергийна ефективност, но и издръжливост 25 пъти по-висока от тази в традиционните рефлекторни крушки. Тъй като тяхната форма и размер приличат на стандартни рефлекторни крушки, те са лесни за подмяна без допълнителни модификации.
7.30 лв. (3.73 €)
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
7.30 лв. (3.73 €) |
7.23 лв. (3.70 €) |
7.15 лв. (3.66 €) |
7.08 лв. (3.62 €) |
7.01 лв. (3.58 €) |
6.94 лв. (3.55 €) |
С вградено LED Осветление
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
Опции за плащане:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | SIGO |
| Гаранция [години] | 2 |
| EAN13 | 5905339227355 |
| Цвят | бял |
| Височина [mm] | 85 |
| Широчина [mm] | 50 |
| Диаметър [mm] | 50 |
| Waga | 34g |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Източник на светлина | R50 |
| Вид диод | LED SMD |
| Номинална мощност [W] | 6 |
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 6 |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 6 |
| Номинален ток на лампата [mA] | 47 |
| Цокъл | E14 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 490 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 120 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 41 |
| Цветова температура [K] | 3000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Материал на дифузера | пластмаса |
| Дълбочина [mm] | 50 |
| Търговска единица | Бройка |
| Цветова температура [K] | 3000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | топлобял |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥15000 |
| Номинален срок на експлоатация [h] | 15000 |
| Съдържание на живак | не. не |
| Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
| Възможност за използване с димер | не. не |
| Лампата е предназначена за акцентно осветление | неприложимо |
| Цвят | бял |
| EPRELID | 479026 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доветие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вмето вас.
| Продукт |
![]() Kanlux 22735 LED Лампа източник на светлина SIGO LED SIGO R50 LED E14-WW |
![]() Osram 4058075607859 ЛЕД Лампа P R50 40 2.6W 2700K E14 |
![]() V-TAC VT-21139 LED Крушка SAMSUNG ЧИП 6W E14 R50 4000K |
![]() Osram 4058075607835 ЛЕД Лампа P R50 60 4.3W 2700K E14 |
![]() Osram 4058075609518 ЛЕД Лампа SMART WiFi Спот R50 3.3W 2700K|6500K E14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 7.30 лв. (3.73 €) | 10.00 лв. (5.11 €) | 4.35 лв. (2.22 €) | 11.20 лв. (5.73 €) | 29.20 лв. (14.93 €) |
| Код | 22735 | 4058075607859 | VT-21139 | 4058075607835 | 4058075609518 |
| Марка | KANLUX | LEDVANCE, OSRAM | V-TAC | LEDVANCE, OSRAM | LEDVANCE, OSRAM |
| Напрежение (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Мощност (W) | 6 | 2.6 | 4.8 | 4.3 | 3.3 |
| Светлинен поток (lm) | - | 210 | 470 | 350 | 210 |
| Цветна температура (K) | 3000 | 2700 | 4000 | 2700 | RGB |
| Димиране | - | Не се димира | - | Не се димира | Димираща |
| Цокъл | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 |
| Допълнителни опции | - | - | - | - | Wi-Fi |
| Енергиен Клас | G | - | F | - | - |
| Форма на лампата | R50 | R50 | R50 | R50 | R50 |
|
|
|
|
|
|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.





Все още няма отзиви.