Kanlux 36230 ЛЕД осветително тяло за паркинг STRETON LED 220V 60W 4000K
STRETON LED 60W NW Kanlux STRETON LED са външни осветителни тела предназначени за осветяване на паркинги или по-големи площи които трябва да бъдат добре осветени и след тъмно. Тяхната издръжливост (50 000 часа) херметичност (IP65) и висока мощност (до 200W) правят Kanlux STRETON LED идеално допълнение към инвестиция в градско пространство в паркинги в спортни съоръжения или площади.
Вземете 5% отстъпка с вашия купон!
[wc_sc_available_coupons title=“Available Coupons (click on a coupon to use it)“]
С вградено LED Осветление
150.22 лв.
Отстъпки при покупка на количество
Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 150.22 лв. | 148.72 лв. | 147.22 лв. | 145.71 лв. | 144.21 лв. | 142.71 лв. |
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
More details
More details
Payment Methods:
Description
Серия | STRETON | ||||||||||||||||
EAN13 | 5905339362308 | ||||||||||||||||
Цвят | сив | ||||||||||||||||
Материал на корпуса | сплав на алуминий | ||||||||||||||||
Waga | 1938g | ||||||||||||||||
Търговска единица | Бройка | ||||||||||||||||
Външна кутия | 6 | ||||||||||||||||
Светлинен поток на осветителното тяло [lm] | 8400 | ||||||||||||||||
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 8400 | ||||||||||||||||
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера | ||||||||||||||||
Ъгъл на светене [°] | X140/Y90 | ||||||||||||||||
Брой цикли вкл. / изкл. | ≥20000 | ||||||||||||||||
Експлоатационен срок на лампата [h] | 50000 | ||||||||||||||||
Цветова температура [K] | 4000 | ||||||||||||||||
Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 | ||||||||||||||||
Индекс на цветопредаване Ra | 70 | ||||||||||||||||
Време за пускане на лампата [s] | ≤0.5 | ||||||||||||||||
Време за загряване на лампата [s] | ≤1 | ||||||||||||||||
Вид диод | LED SMD | ||||||||||||||||
Възможност за използване с димер | не | ||||||||||||||||
Цвят на светлината | бяла | ||||||||||||||||
Категория на защита от токов удар | I | ||||||||||||||||
Материал на защитното стъкло | PC | ||||||||||||||||
Място на приложение | на открито | ||||||||||||||||
Цвят на светлината | бяла | ||||||||||||||||
Категория на защита от токов удар | I | ||||||||||||||||
Степен на защита IP | 65 | ||||||||||||||||
Обхват на околната температура. на която може да бъде изложен продуктът [°C] | -20÷45 | ||||||||||||||||
Място на монтаж | за настенен монтаж | ||||||||||||||||
Степен на защита IK | 08 | ||||||||||||||||
Вид присъединение | свободни краища на кабелите | ||||||||||||||||
Вид проводник | H05RN-F | ||||||||||||||||
Дължина на проводника [m] | 0.4 | ||||||||||||||||
Напречно сечение на кабела [mm²] | 1 | ||||||||||||||||
Минимално разстояние от осветявания обект | 1m | ||||||||||||||||
Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 60 | ||||||||||||||||
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 60 | ||||||||||||||||
Заявена еквивалентна мощност [W] | 447 | ||||||||||||||||
Коефициент на дълготрайност | 0″
СпецификацииOverview
Електрически данни
Технически данни
Възможности
Customer ReviewsСамо влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив. Related Products
Sign in
No account yet? Create an AccountKanlux 36230 ЛЕД осветително тяло за паркинг STRETON LED 220V 60W 4000K
150.22 лв.
|
Отзиви
Clear filtersВсе още няма отзиви.