Kanlux 33644 ЛЕД Лампа SMART E14 220V 4.9W 2700K-6500K
Съвременният дом е умен и функционален дом. Крушките от серията Kanlux SMART са проектирани по такъв начин, че да позволят превръщането на всеки дом в модерен. Можете да ги управлявате чрез мобилно приложение, чрез Wi-Fi или Bluetooth. Лампите Kanlux SMART имат следните функции: затъмняване, плавна промяна на цвета на светлината (CCT) и цвета (RGB), които можете да избирате от палитра от 16 милиона цвята. С функции като графици, биоритми и групиране с други SMART устройства, можете успешно да настроите светлината в дома си към начина си на живот. За още по -голям комфорт при използване можете да управлявате крушките Kanlux SMART чрез гласова команда (Google Assistant/Alexa).
18.90 лв. (9.66 €)
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
18.90 лв. (9.66 €) |
18.71 лв. (9.57 €) |
18.52 лв. (9.47 €) |
18.33 лв. (9.37 €) |
18.14 лв. (9.27 €) |
17.96 лв. (9.18 €) |
С вградено LED Осветление
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
Опции за плащане:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | S |
| Гаранция [години] | 2 |
| EAN13 | 5905339336446 |
| Цвят | бял |
| Височина [mm] | 106 |
| Широчина [mm] | 37 |
| Диаметър [mm] | 37 |
| Waga | 32g |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Източник на светлина | C37 |
| Вид диод | LED SMD |
| Номинална мощност [W] | 4.9 |
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 4.9 |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 5 |
| Цокъл | E14 |
| Cумарния обявен светлинен поток [lm] | 470 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 470 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 96 |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 180 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 40 |
| Цветова температура [K] | 2700-6500 |
| Дълбочина [mm] | 37 |
| Търговска единица | Бройка |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 40 |
| Цветова температура [K] | 2700-6500 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | ≤6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | топлобял.бяла.хладно бяла.RGB |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥25000 |
| Номинален срок на експлоатация [h] | 15000 |
| Съдържание на живак | не. не |
| Коефициент на дълготрайност | ≥0.9 |
| Лампата е предназначена за димиране | |
| Управление | APP WiFi 2.4 GHz/BLE. APP WiFi 2.4 GHz/BLE |
| Възможност за използване с димер | не. не |
| Цвят | бял |
| Kształt zarówki | свещ |
| EPRELID | 663696 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доветие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вмето вас.
| Продукт |
![]() Kanlux 33644 ЛЕД Лампа SMART E14 220V 4.9W 2700K-6500K |
![]() Osram 4058075485914 ЛЕД Лампа SMART WiFi Candle 40 4.9W 2700K|6500K E14 |
![]() V-TAC VT-212754 LED Крушка 4.5W E14 Кендъл RGB + WW+CW |
![]() V-TAC VT-2771 LED Крушка 3.5W Е14 А80 Кендъл Димираща С Дистанционно RGB 6400K |
![]() Osram 4058075485570 ЛЕД Лампа SMART WiFi Candle 40 4.9W 2700K|6500K E14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 18.90 лв. (9.66 €) | 55.40 лв. (28.33 €) | 18.89 лв. (9.66 €) | 9.36 лв. (4.79 €) | 26.10 лв. (13.34 €) |
| Код | 33644 | 4058075485914 | VT-212754 | VT-2771 | 4058075485570 |
| Марка | KANLUX | LEDVANCE, OSRAM | V-TAC | V-TAC | LEDVANCE, OSRAM |
| Напрежение (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Мощност (W) | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 3.5 | 4.9 |
| Светлинен поток (lm) | 470 | 470 | 450 | 320 | 470 |
| Цветна температура (K) | 3xCCT | RGB | RGBW | 6400, RGB | RGB |
| Димиране | - | Димираща | Димираща | - | Димираща |
| Цокъл | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 |
| Допълнителни опции | Wi-Fi | Wi-Fi | - | С Дистанционно | Wi-Fi |
| Енергиен Клас | F | - | - | F | - |
| Форма на лампата | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 |
|
|
|
|
|
|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.






Все още няма отзиви.