Kanlux 23436 LED Лампа източник на светлина DUN LED DUN 6,5W E14-NW
Малкият по размери източник Kanlux DUN е крушка тип свещ” с основа E14. Устойчивостта на тези източници е постигната благодарение на комбинацията от LED SMD светодиоди и керамичен корпус. Kanlux DUN се характеризира с висока светлинна ефективност. Те са идеални за аплици и полилеи на всички места
3.07 лв. (1.57 €)
Отстъпки при покупка на количество
| Брой | 1 - 2 | 3 - 9 | 10 - 19 | 20 - 49 | 50 - 99 | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
3.07 лв. (1.57 €) |
3.04 лв. (1.55 €) |
3.01 лв. (1.54 €) |
2.98 лв. (1.52 €) |
2.95 лв. (1.51 €) |
2.92 лв. (1.49 €) |
С вградено LED Осветление
Продукт с гаранция за качество и удовлетвореност
Проверено
Произведен с устойчиви материали и методи
За по-добро бъдеще
Разработен с най-съвременни технологии
Удобство и функционалност
Опции за плащане:
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Серия | DUN |
| Гаранция [години] | 2 |
| EAN13 | 5905339234360 |
| Цвят | бял |
| Височина [mm] | 103 |
| Диаметър [mm] | 35 |
| Waga | 20g |
| Външна кутия | 10 |
| Източник на светлина | C35 |
| Вид диод | LED SMD |
| Номинална мощност [W] | 6.5 |
| Консумация в режим „включен“ Pon [W] | 6.5 |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000h) | 7 |
| Номинален ток на лампата [mA] | 50 |
| Цокъл | E14 |
| Cумарния обявен светлинен поток [lm] | 806 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | 806 |
| Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM] | в сфера |
| Светлинна ефективност на лампата [lm/W] | 124 |
| Номинален ъгъл на светлинния сноп [°] | 200 |
| Заявена еквивалентна мощност [W] | 60 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
| Материал | пластмаса |
| Материал на дифузера | пластмаса |
| Търговска единица | Бройка |
| Номинално напрежение [V] | 220-240 AC |
| Номинална честота [Hz] | 50 |
| Цветова температура [K] | 4000 |
| Устойчивост на цвета [SDCM] | 6 |
| Индекс на цветопредаване Ra | 80 |
| Цвят на светлината | бяла |
| Брой цикли вкл. / изкл. | ≥25000 |
| Номинален срок на експлоатация [h] | 20000 |
| Съдържание на живак | не. не |
| Коефициент на дълготрайност | 0.9 |
| Възможност за използване с димер | не. не |
| Лампата е предназначена за акцентно осветление | неприложимо |
| Цвят | бял |
| Kształt zarówki | свещ |
| EPRELID | 1571860 |
Не забравяйте че работите с високи напрежения които са опасни за човешкия живот.
- Преди употреба винаги четете инструкциите. Ако е необходимо прочетете втори трети път. Все ще има нещо което не знаете или сте пропуснали да прочетете. Ако в опаковката липсва инструкция моля веднага се свържете с нас.
- Винаги се съобразявайте с нормите и изискванията на осветителните тела както за ваша така и за безопасността на околните.
- Ако не знаете как да се справите с високите напрежения или нямате доветие в себе си без колебание потърсете лицензиран електротехник който да свърши тази работа вмето вас.
| Продукт |
![]() Kanlux 23436 LED Лампа източник на светлина DUN LED DUN 6,5W E14-NW |
![]() Kanlux 31308 LED Лампа източник на светлина C35 N C35 N 6,5W E14-NW |
![]() Vito 1500600 Лед Крушка OPTILED C37 4000K IP20 3.5W E14 220V |
![]() Kanlux 29621 ЛЕД Лампа XLED C35M E14 220V 4.5W 4000K |
![]() V-TAC VT-4156 LED Крушка 4W E14 Кендъл Пламък Неутрално Бяла Светлина |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 3.07 лв. (1.57 €) | 3.33 лв. (1.70 €) | 2.58 лв. (1.32 €) | 3.57 лв. (1.83 €) | 2.05 лв. (1.05 €) |
| Код | 23436 | 31308 | 1500600 | 29621 | VT-4156 |
| Марка | KANLUX | KANLUX | VITO | KANLUX | V-TAC |
| Напрежение (V) | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Мощност (W) | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 4 |
| Светлинен поток (lm) | - | 806 | 288 | 470 | 350 |
| Цветна температура (K) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Димиране | Не се димира | Не се димира | Не се димира | Не се димира | Не се димира |
| Цокъл | E14 | E14 | E14 | E14 | E14 |
| Енергиен Клас | E | E | - | F | F |
| Форма на лампата | C37 | C37 | C37 | C37 | C37 |
|
|
|
|
|
|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.






Все още няма отзиви.